Product FCST-A4-NA-H1141
流量报警
具有与流体模块一致的功能
分体式探头
Order number: 6870266- 热导式的操作模式
- 依据流体模块功能
- 自由旋转式传感器
- 插入适配器
- 安装适配器 M18 x 1.5

常用数据
| EAN | 4047101303117 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- 流量计 (不分类) | 
| 关税编号 | 90261029000 | 
| 原产国 | DE | 
| 重量 | 191 g | 
技术数据
| 功能 | 流量报警 | 
| 设计 | 浸入式 | 
| 过程连接 | M18 × 1.5内螺纹 | 
| 介质 | 液体 | 
| 检测类型 | 热式 | 
| 电气连接 | 接插件, M12 × 1 | 
| 探头材料 | 不锈钢 | 
| 外壳材料 | 不锈钢型, 1.4571(AISI 316Ti) | 
| 介质温度 | -20…+80 ℃ | 
| 防护等级 | IP67 | 
Data Sheets
产品传单
产品概述
产品目录
Functional accessories
|   | FM-IM-3UP63X FC….到NA…系列非防爆流量传感器的信号处理器;工作电压20…30 VDC;LED条用于显示流速和介质温度;IO-Link设备具有流量、温度和错误的晶体管输出 | 7525100 | 
|   | FM-IM-3UR38X FC….到NA…系列非防爆流量传感器的信号处理器;工作电压20…250 VAC;LED条用于显示流速和介质温度;IO-Link设备具有流量、温度和错误的晶体管输出 | 7525102 | 
|   | FM-IM-2UPLI63X FC….到NA…系列非防爆流量传感器的信号处理器;工作电压20…30 VDC;LED条用于显示流速和介质温度;IO-Link设备具有流量的模拟输出,以及温度和错误的晶体管输出 | 7525104 | 
|   | FS121-2UPN8-H1141 FP…-…-NA-…、FCS…NA…、FCI…NA…产品系列非防爆流量传感器的信号处理器;工作电压17…33 VDC;流速和介质温度12段显示屏;IO-Link设备,具有流量和温度晶体管输出 | 100047864 | 


 
										 
					
				 
					
				 
					
				